Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
807800000000069 OSVALDO BONFIM DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL SEMAPE-PREFEITO MUNICIPAL Normal 17.425,38 12.882,58 20,00 14,00 7.507,49 16.548,43 0,00 0,00
807800000005729 JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO VICE PRFEITO SEMAPE-VICE PREFEITO Normal 8.712,69 6.565,88 20,00 14,00 7.507,49 7.835,74 0,00 0,00
807800000005730 SUELEM MENDES FURTADO SEC MUN FINANCAS E TRIBUT SEMAPE-CHEFIA DE GABINETE Normal 4.500,00 3.802,13 20,00 14,00 4.500,00 4.044,10 0,00 0,00
807800000000117 IZIDIO DE CARVALHO FILHO SEC MUN ADMINISTRACAO SEMAPE-ADMINISTRACAO Normal 4.500,00 3.802,13 20,00 14,00 4.500,00 4.044,10 0,00 0,00
807800000000073 LEONARDO BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 540,00 499,50 20,00 8,00 540,00 499,50 0,00 0,00
807800000000076 MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA SILVA ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.100,00 1.930,80 20,00 9,00 2.100,00 1.930,80 0,00 0,00
807800000005320 PLINIO AUGUSTO DA SILVA DUMONT VIEIRA ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.100,00 1.930,80 20,00 9,00 2.100,00 1.930,80 0,00 0,00
807800000005741 MARIA ALICIA VIANA MARQUES ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.440,00 2.240,20 20,00 9,00 2.440,00 2.240,20 0,00 0,00
807800000005753 MARIA SANTA DO NASCIMENTO SANTOS ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000007545 EDESIO DE JESUS SANTOS ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000007695 TIAGO DE QUEIROZ ANDRADE ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005460 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO CHEFE DE DIVISAO SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.560,00 1.461,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
807800000005669 EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.560,00 1.461,00 20,00 8,00 1.320,00 841,82 0,00 0,00
807800000005693 BRUNO DA SILVA PENHA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.800,00 1.701,00 20,00 8,00 1.320,00 841,82 0,00 0,00
807800000005694 CARLOS HENRIQUE ALVES SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.320,00 2.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005728 ADIR VICENTE CHEFE DO DEPTO SAAE SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.500,00 2.294,80 20,00 9,00 2.500,00 2.294,80 0,00 0,00
807800000005748 ROSEMARY DOS REIS SOARES SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.500,00 1.384,80 20,00 9,00 1.500,00 1.384,80 0,00 0,00
807800000005758 ALCIDES LIMA RAMOS DIRETOR(A) ADJUNTO SAAE SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.200,00 2.057,80 20,00 9,00 1.800,00 1.278,62 0,00 0,00
807800000007681 VICENTE BRASIL DA SILVA NETO CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DEPTO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS Normal 840,00 777,00 20,00 8,00 840,00 777,00 0,00 0,00
807800000007696 JUSCELINO CAMILO DE SOUSA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DEPTO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS Normal 1.020,00 943,50 20,00 8,00 1.020,00 943,50 0,00 0,00
807800000005754 RAFAEL MORAIS CUNHA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA Normal 1.848,00 1.701,48 20,00 9,00 1.848,00 1.701,48 0,00 0,00
807800000005755 ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA Normal 1.848,00 1.701,48 20,00 9,00 1.848,00 1.701,48 0,00 0,00
807800000005756 FRANCK CHARLES DA SILVA SOUSA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA Normal 2.568,00 2.421,48 20,00 9,00 1.848,00 1.701,48 0,00 0,00
807800000007679 JOSE GONZAGA DE SOUSA LIMA SILVA MOTORISTA SEMAPE-DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA Normal 1.848,00 1.701,48 20,00 9,00 1.848,00 1.701,48 0,00 0,00
807800000000077 REINALDO PEREIRA DA SILVA CHEF DPTO DEFESA CIVIL SEMAPE-JUNTA MILITAR Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000005751 VALDINAR DE ARAUJO CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-SETOR DE APOIO AO ESPORTE Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000007685 EDELSON NASCIMENTO SILVA MOTORISTA SEMAPE-MOTORISTAS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007689 ANTONIO FRANCISCO LIMA SANTOS MOTORISTA SEMAPE-MOTORISTAS Normal 1.680,00 1.581,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000000503 RAFAEL DA CUNHA ARAUJO AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.500,00 1.401,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
807800000000513 MANOEL DA CRUZ AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007690 WESLEY DA SILVA BATISTA AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005697 ROSIDETE RODRIGUES DE FARIAS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005710 PEDRO FONTES CAMINHA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.560,00 1.461,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007677 CELIA MENDES FURTADO AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007683 ELENILDO FRANCISCO DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007684 JOSE ROBERTO OLIVEIRA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007688 JOAO MIRODES NUNES DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007691 FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007692 JUNIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000000406 MARIA DE JESUS VIEIRA DOS SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.500,00 1.401,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005662 EDIMAR COSTA DO NASCIMENTO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005731 JACKELYNE ALVES LIMA SANTOS CONSELHEIRO(A) TUTELAR SEMCTAS-CONSELHO TUTELAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005732 JOSE WILLIAMS RAMOS DE SOUSA JUNIOR AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005737 LUANA BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO CHEFE DE GABINETE SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 2.000,00 1.839,80 20,00 9,00 2.000,00 1.839,80 0,00 0,00
807800000005743 FRANCIANE DE SOUSA VIEIRA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005744 SAMIA ARIELE DA SILVA MORAES RAMOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005750 CARMENLUCIA NOLETO DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005757 ANAIR RIBEIRO VICENTE CERIMONIALISTA SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.600,00 1.475,80 20,00 9,00 1.600,00 1.475,80 0,00 0,00
807800000007687 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA CUNHA JUNIOR AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
807800000007693 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000007694 BRUNO ELIAS DA SILVA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.100,00 1.017,50 20,00 8,00 1.100,00 1.017,50 0,00 0,00
807800000007697 LEONARDO BARROS TRINDADE MENDES DA ROCHA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 924,00 854,70 20,00 8,00 924,00 854,70 0,00 0,00
807800000005663 MARGARIDA DAS NEVES DE SANTANA SEC MUN AGRICULTURA SEMAPE-SEC MUN DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E Normal 4.500,00 3.802,13 20,00 14,00 4.500,00 4.044,10 0,00 0,00
807800000005745 EMERSON FELIPE DA SILVA NASCIMENTO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SEC MUN DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E Normal 264,00 244,20 20,00 8,00 264,00 244,20 0,00 0,00
807800000000040 BRUNO MENESES DOS SANTOS OLIVEIRA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 2.701,64 2.469,77 20,00 12,00 2.701,64 2.474,39 0,00 0,00
807800000000041 DANIEL DE SOUSA ALVES PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 6.216,71 4.887,31 20,00 14,00 6.216,71 5.520,47 0,00 0,00
807800000000042 RODRIGO CASTELO BRANCO CARVALHO DE PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 6.838,39 5.274,92 20,00 14,00 6.838,39 6.055,11 0,00 0,00
807800000000043 VANESSA MELO OLIVEIRA DE ASSUNCAO PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 2.701,64 2.469,77 20,00 12,00 2.701,64 2.474,39 0,00 0,00
807800000000202 FLAYNE ANDERSON DO VALE SILVA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 6.900,00 5.313,34 20,00 14,00 6.900,00 6.108,10 0,00 0,00
807800000005720 FERNANDO VIEIRA AVELINO OPERADOR DE MAQUINAS SERVIDORES CONTRATADOS Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005752 DANIEL PEREIRA DE SOUSA OPERADOR DE MAQUINAS SERVIDORES CONTRATADOS Normal 1.620,00 1.494,00 20,00 9,00 1.620,00 1.494,00 0,00 0,00
807800000000035 LUCIANA MARIA MELO DE CASTRO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.320,00 830,50 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000000089 FRANCISCO MICHAEL DE SOUSA PAZ CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000000510 DALVA MARIA DOS SANTOS SILVA CHEFE DPTO JUNTA MILITAR SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.040,00 1.897,80 20,00 9,00 1.800,00 1.468,21 0,00 0,00
807800000004708 GABRIEL RODRIGUES DE ASSUNCAO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005684 FLAVIO SETTON SAMPAIO DE CARVALHO CHEFE DE DIV DE LICITACAO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
807800000005698 MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTOS SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.800,00 1.328,62 20,00 9,00 1.800,00 1.468,21 0,00 0,00
807800000005704 GILBERTO ARAUJO NOGUEIRA ROSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.020,00 1.921,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
807800000005746 HEYDER FRANCISCO E SILVA GOMES AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.820,00 1.676,00 20,00 9,00 1.820,00 1.676,00 0,00 0,00
807800000005683 VICTOR ANDRADE DE CARVALHO SECRETARIO(A) MUNICIPAL SEMAPE - SECRETARIA DE OBRAS Normal 4.500,00 3.802,13 20,00 14,00 4.500,00 4.044,10 0,00 0,00
807800000005739 JESSICA SANTIAGO CORREIA CHEFE DPTO DE OBRAS SEMAPE - SECRETARIA DE OBRAS Normal 1.800,00 1.657,80 20,00 9,00 1.800,00 1.657,80 0,00 0,00
484900000000040 MARINEIDE SILVA MAGALHAES VILAR PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.012,91 3.238,57 20,00 14,00 5.012,91 4.485,20 0,00 0,00
484900000000041 JULIANA MARIA DE SOUSA AZEVEDO PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.198,57 3.412,02 20,00 14,00 5.198,57 4.644,87 0,00 0,00
484900000000044 NENCINALLIA BRITO DE SOUZA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.012,91 4.170,42 20,00 14,00 5.012,91 4.295,61 0,00 0,00
484900000000074 ANTONIA SELMA GOMES DE CARVALHO RODRIGUES PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.251,62 4.285,57 20,00 14,00 5.251,62 4.690,49 0,00 0,00
484900000000082 VERONICA SARAIVA MARTINS PINHEIRO PROFESSOR(A) 40HS NIV II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.251,62 4.285,57 20,00 14,00 5.251,62 4.690,49 0,00 0,00
484900000000095 VALDELICE DOS SANTOS ROMAO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.012,91 3.598,84 20,00 14,00 5.012,91 4.485,20 0,00 0,00
484900000000099 ANA CAROLINA FERREIRA SANTOS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.446,12 4.406,84 20,00 14,00 5.446,12 4.857,76 0,00 0,00
484900000000101 CARLANDIA MARIA SODRE OLIVEIRA SUPERVISOR (A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 4.360,94 3.713,82 20,00 14,00 4.360,94 3.924,50 0,00 0,00
484900000000102 LUIZA CAROLINA QUIXABA BARROS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.012,91 3.062,65 20,00 14,00 5.012,91 4.485,20 0,00 0,00
484900000000103 ROSANGELA DA SILVA PESSOA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.198,57 3.233,30 20,00 14,00 5.198,57 4.644,87 0,00 0,00
484900000000104 SIMONE DE CARVALHO VIEGAS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.446,12 4.406,84 20,00 14,00 5.446,12 4.857,76 0,00 0,00
484900000000105 FABIANA DE MESQUITA BRANDAO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.251,62 4.329,52 20,00 14,00 5.251,62 4.500,90 0,00 0,00
484900000000106 EDNA VIANA ARRAIS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.198,57 2.348,37 20,00 14,00 5.198,57 4.644,87 0,00 0,00
484900000000109 LEIDIANA FIRMINO PESSOA CARVALHO DIRETOR(A) CONTRATADO SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.000,00 2.709,95 20,00 12,00 3.000,00 2.736,95 0,00 0,00
484900000000572 NAELSON DA SILVA SANTOS COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.400,00 2.203,80 20,00 9,00 2.400,00 2.203,80 0,00 0,00
484900000007190 DANIELA DE SOUSA MACEDO COORD PEDAGOGICA SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.400,00 2.203,80 20,00 9,00 2.400,00 2.203,80 0,00 0,00
484900000007756 ERLINE CARVALHO DE SOUSA SANTOS COORDENADOR(A) ESC 40HS SEMED - EDUC FUNDAMENTAL 30% Normal 3.094,38 2.928,52 20,00 9,00 2.062,92 1.897,06 0,00 0,00
484900000007760 VERONICA LIMA FERREIRA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.928,52 20,00 9,00 2.062,92 1.897,06 0,00 0,00
484900000007762 KEZIANE DA SILVA VALENTIM COORDENADOR(A) ESC 40HS SEMED - EDUC FUNDAMENTAL 30% Normal 3.816,40 3.568,29 20,00 12,00 2.784,94 2.547,70 0,00 0,00
484900000007796 DASCILENE MARIA DE SOUSA COORD DE ENSINO FUNDAMEN SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.400,00 2.203,80 20,00 9,00 2.400,00 2.014,21 0,00 0,00
484900000007825 FRANCINALVA PEREIRA DE SOUSA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007834 ELAINE BORGES DE MOURA BARROS PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.664,35 3.355,90 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007835 ELIZETE BARBOSA PEREIRA COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007839 MARIA DO SOCORRO GONCALVES LIMA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007885 MARLENE ARAUJO DIAS PROFESSOR(A) 40HS SEMED - EDUC FUNDAMENTAL 70% Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007887 TERESA CRISTINA ALVES GOMES PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.630,41 0,00 0,00
484900000007896 ADRIANA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007897 MARCIA PATRICIA DA SILVA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 1.547,19 1.427,75 20,00 9,00 1.547,19 1.427,75 0,00 0,00
484900000007898 SAMARA LINO BARROS DA SILVA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 1.547,19 1.427,75 20,00 9,00 1.547,19 1.048,57 0,00 0,00
484900000007899 GIZELMA LOPES DOS SANTOS MORAIS PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 1.547,19 1.427,75 20,00 9,00 1.547,19 1.427,75 0,00 0,00
484900000007900 ODETE VIEIRA DA SILVA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007901 EUNICE ELAYNE OLIVEIRA MAIA LEMOS PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007902 LUCIANE MARIA DOS SANTOS PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.094,38 2.785,93 20,00 12,00 3.094,38 2.820,00 0,00 0,00
484900000007903 LUCIO FLAVIO LOPES LIMA PROFESSOR(A) 20HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 1.547,19 1.427,75 20,00 9,00 1.547,19 1.238,16 0,00 0,00
484900000007946 MARINA ANDREIA FELIX MENDES DIRETOR(A) ADJUNTO SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.300,00 2.112,80 20,00 9,00 2.300,00 2.112,80 0,00 0,00
484900000000407 LAIZA MARIA COSTA DOS SANTOS SECRETARIO(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
484900000000497 JOSE FERREIRA DOS SANTOS AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.680,00 1.548,60 20,00 9,00 1.680,00 1.548,60 0,00 0,00
484900000000502 JUSCELINO CAMILO DE SOUSA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DEPTO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS Normal 616,00 569,80 20,00 8,00 616,00 569,80 0,00 0,00
484900000006830 NILMARA DO ESPIRITO SANTO COSTA ASSESSOR ESP DE GABINETE SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.785,70 1.644,79 20,00 9,00 1.785,70 1.644,79 0,00 0,00
484900000007521 EDIVALDO RIBEIRO DE SOUSA MOTORISTA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.571,00 2.413,41 20,00 9,00 1.971,00 1.813,41 0,00 0,00
484900000007542 MATEUS DE ARAUJO SOUSA SECRETARIO(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007543 SILVANA MARIA DA CONCEICAO SILVA AUX DE SERV GERAIS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007557 DIEGO DE SOUSA SILVA AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
484900000007560 FRANCISCO CRUZ DE SOUSA SANTOS AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007592 RAIMUNDO NONATO BISPO NETO AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
484900000007635 OGLA BARBOSA DA SILVA TORRES AUX. ADMINISTRATIVO SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007652 IOMAR FERREIRA SILVA AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
484900000007751 TANIEL DE SOUSA ARAUJO AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.031,41 0,00 0,00
484900000007813 THALINE LORRANA BASTOS PEREIRA ASSESSOR ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007823 LAYARA DA SILVA BARBOSA COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.400,00 2.203,80 20,00 9,00 2.400,00 2.203,80 0,00 0,00
484900000007827 CLARA RAQUEL BEZERRA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007829 ANDRESSA ROCHA DE SOUSA AUX DE SERV GERAIS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 841,82 0,00 0,00
484900000007830 SAMUEL DE SOUSA ROSA MOTORISTA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.920,00 1.821,00 20,00 8,00 1.320,00 841,82 0,00 0,00
484900000007833 FRANCINER DE SOUSA SANTOS MOTORISTA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.560,00 1.461,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
484900000007841 FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA MONITOR(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.320,00 1.221,00 20,00 8,00 1.320,00 1.221,00 0,00 0,00
