Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
807800000007728 JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO PREFEITO MUNICIPAL SEMAPE-PREFEITO MUNICIPAL Normal 21.520,34 15.821,06 12,00 14,00 8.157,41 20.568,72 0,00 0,00
807800000007741 ANAIR RIBEIRO VICENTE CERIMONIALISTA SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007748 LUANA BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO CHEFE DE GABINETE SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 2.500,00 2.297,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007785 WALQUIRIA VALERIA LIMA BEZERRA ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007751 JAMES PAULO DA SILVA BEZERRA ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000000040 BRUNO MENESES DOS SANTOS OLIVEIRA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 2.701,64 2.481,27 12,00 9,00 2.701,64 2.481,27 0,00 0,00
807800000000041 DANIEL DE SOUSA ALVES PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 6.216,71 4.922,91 12,00 14,00 6.216,71 5.536,79 0,00 0,00
807800000000042 RODRIGO CASTELO BRANCO CARVALHO DE SOUSA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 7.590,44 5.779,43 12,00 14,00 7.590,44 6.718,20 0,00 0,00
807800000000043 VANESSA MELO OLIVEIRA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 2.971,97 2.721,93 12,00 12,00 2.971,97 2.721,93 0,00 0,00
807800000007745 FLAYNE ANDERSON DO VALE SILVA PROCURADOR(A) MUNICIPAL SEMAPE-PROCURADORIA MUNICIPAL Normal 7.590,44 5.779,43 12,00 14,00 7.590,44 6.718,20 0,00 0,00
807800000007777 JESSICA LAUANA RODRIGUES RIBEIRO LIMA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.800,00 1.660,77 12,00 9,00 1.800,00 1.471,18 0,00 0,00
807800000007729 SUELEM MENDES FURTADO SEC MUN FINANCAS E TRIBUT SEMAPE-CHEFIA DE GABINETE Normal 5.000,00 4.177,53 12,00 14,00 5.000,00 4.490,42 0,00 0,00
807800000007730 LUCAS VINICIUS CARVALHO MENDES ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.500,00 2.297,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007734 FRANCISCO MICHAEL DE SOUSA PAZ CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DIVISAO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007775 ALVELINDA SENA LIMA SOUSA NETA CHEFE DE DIV DE LICITACAO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007776 FLAVIA AMORIM DE SOUSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.653,18 0,00 0,00
807800000007782 MARIA DE JESUS VIEIRA DOS SANTOS SECRETARIA DE GABINETE SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000000035 LUCIANA MARIA MELO DE CASTRO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.018,00 1.404,16 12,00 9,00 2.018,00 1.859,15 0,00 0,00
807800000007733 DALVA MARIA DOS SANTOS SILVA CHEFE DPTO JUNTA MILITAR SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.653,18 0,00 0,00
807800000007735 MARIA DOS REMEDIOS NASCIMENTOS SANTOS ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.500,00 1.977,75 12,00 9,00 2.500,00 2.108,18 0,00 0,00
807800000007737 RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO SEC MUN ADMINISTRACAO SEMAPE-ADMINISTRACAO Normal 5.000,00 4.177,53 12,00 14,00 5.000,00 4.490,42 0,00 0,00
807800000007778 JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.758,00 1.644,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
807800000007779 DANIEL PEREIRA DE SOUSA OPERADOR DE MAQUINAS SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.818,00 1.677,15 12,00 9,00 1.818,00 1.677,15 0,00 0,00
807800000007788 EDESIO DE JESUS SANTOS TECNICO OPERATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.800,00 1.660,77 12,00 9,00 1.800,00 1.660,77 0,00 0,00
807800000007792 HEYDER FRANCISCO E SILVA GOMES AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007797 EVANDRO SILVA DA ROCHA MOTORISTA SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007801 GENES MARTINS DOS SANTOS FILHO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 2.300,00 2.142,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007803 RAIMUNDO RENATO BEZERRA DA SILVA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007813 AFRANIO MESSIAS ALVES NUNES NETO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007817 STEFFANY LUCYANA DE AQUINO FARIAS FISCAL AMBIENTAL SEMAPE-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007731 MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA SILVA ASSESSOR(A) ESPECIAL SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.800,00 2.597,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007750 MAHXY ZWRYHEL RODRIGUES REIS SECRETARIO(A) MUNICIPAL SEMAPE - SECRETARIA DE OBRAS Normal 5.000,00 4.177,53 12,00 14,00 5.000,00 4.490,42 0,00 0,00
807800000007753 BARBARA CAMILLO SOARES DA SILVEIRA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE - SECRETARIA DE OBRAS Normal 1.800,00 1.660,77 12,00 9,00 1.800,00 1.660,77 0,00 0,00
807800000007811 ERNANDES CARVALHO DE ABREU ASSESSOR(A) DE OFICINA SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 2.800,00 2.597,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007816 JOAO MARCELO FIRMINO DE CARVALHO FISCAL DE OBRAS SEMAPE-ASSESSORES ESPECIAIS Normal 3.000,00 2.746,60 12,00 12,00 3.000,00 2.746,60 0,00 0,00
807800000007761 ADIR VICENTE CHEFE DO DEPTO SAAE SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.500,00 2.297,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007762 ALCIDES LIMA RAMOS DIRETOR(A) ADJUNTO SAAE SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.818,00 1.677,15 12,00 9,00 1.818,00 1.297,97 0,00 0,00
807800000007763 ROSEMARY DOS REIS SOARES SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007764 MATHEUS GARCIA FONTENELE DE OLIVEIRA GALINDO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
807800000007765 ANTONIO MARCOS DA SILVA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.118,00 2.004,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007766 ANTONIO FRANCISCO LIMA SANTOS MOTORISTA SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.418,00 2.277,15 12,00 9,00 1.818,00 1.487,56 0,00 0,00
807800000007767 EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.118,00 2.004,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
807800000007768 JAIRE FRANCISCO MELO DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 2.058,00 1.944,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007795 NILSON SOBREIRA DE ARAUJO AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-DEPTO DE CULTURA E LAZER Normal 1.818,00 1.704,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007755 ANA LUCIA DE SOUSA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-DEPTO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS Normal 2.500,00 2.297,77 12,00 9,00 2.500,00 2.297,77 0,00 0,00
807800000007818 ITALO JARDEL DE OLIVEIRA SILVA CHEFE DPTO DA JUVENTUDE SEMAPE-DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA Normal 1.500,00 1.387,50 12,00 8,00 1.500,00 1.197,91 0,00 0,00
807800000007787 ENTHONY VINICIUS MAGALHAES LIMA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-JUNTA MILITAR Normal 1.638,00 1.524,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
807800000007749 FABIO DE SOUSA CHEFE DE DEPARTAMENTO SEMAPE-SETOR DE APOIO AO ESPORTE Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007799 GILBERTO ARAUJO NOGUEIRA ROSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007812 LEANDRO DE LIMA SILVA TECNICO DE ESPORTE E PROJETOS SEMAPE-SETOR DE APOIO AO ESPORTE Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007815 MARIA SALOME BATISTA DOS SANTOS SECRETARIO(A) MUNICIPAL SEMAPE-SETOR DE APOIO AO ESPORTE Normal 5.000,00 4.177,53 12,00 14,00 5.000,00 4.490,42 0,00 0,00
807800000007743 MANOEL DA CRUZ AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007744 RAFAEL DA CUNHA ARAUJO AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
807800000007758 RAFAEL MORAIS CUNHA AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007759 MANOEL DE SOUSA AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007783 ANTONIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.758,00 1.644,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007802 JOSE DA CRUZ DOS SANTOS VIVEIROS AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.578,00 1.464,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007805 PEDRO ROGERIO DOS SANTOS CAVALCANTE AGENTES DE PORTARIA SEMAPE-AGENTES DE PORTARIA Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007736 ROSIDETE RODRIGUES DE FARIAS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007742 CARLOS HENRIQUE ALVES SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Normal 1.758,00 1.644,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007757 CARMENLUCIA NOLETO DE SOUSA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007780 JOSE ROBERTO OLIVEIRA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007791 ANTONIO JOSE DO CARMO COVEIRO SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007800 FRANCISCA BRUNA FEITOSA DOS SANTOS AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
807800000007806 CRISTIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007809 FRANCISCO DALMA ALVES DOS SANTOS LIRA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
807800000007810 THATIANA RAQUEL DA SILVA CIPRIANO AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007732 MARIA SANTA DO NASCIMENTO SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.800,00 1.660,77 12,00 9,00 1.800,00 1.471,18 0,00 0,00
807800000007746 JOAO DA CRUZ SILVA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.638,00 1.524,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007781 PATRICIA DA SILVA BARBOSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007786 FRANCIANE DE SOUSA VIEIRA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007789 ANA BARBOSA DE SOUSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007796 SAMUEL BARRADAS DE ALENCAR LIMA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007798 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007804 HEIGLE ORLENE LIMA DE QUEIROZ AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007807 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA CUNHA JUNIOR AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
807800000007814 SAMIA CAROLINA CARVALHO DA FONSECA CHEFE DE DIVISAO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
807800000007740 PEDRO FONTES CAMINHA AUX. SERVICOS GERAIS SEMAPE-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Normal 2.118,00 2.004,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007747 SIMONE GOMES MIRANDA SEC MUN AGRICULTURA SEMAPE-SEC MUN DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E Normal 5.000,00 4.177,53 12,00 14,00 5.000,00 4.490,42 0,00 0,00
807800000007752 MICHERLANE DA CRUZ BARBOSA AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-SEC MUN DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 645,79 0,00 0,00
807800000007754 BRUNO BRITO DA SILVA CHEF DPTO DEFESA CIVIL SEMAPE-JUNTA MILITAR Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
807800000007756 EDIMAR COSTA DO NASCIMENTO AUX. ADMINISTRATIVO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
807800000007808 ANA BEATRIZ MIRANDA DA SILVA CHEFE DE DIVISAO SEMAPE-AUXILIAR ADMINISTRATIVOS Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000000028 MARCIA CRISTINA PASSOS BATISTA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.796,07 1.782,35 12,00 12,00 4.057,25 3.676,98 0,00 0,00
484900000000040 MARINEIDE SILVA MAGALHAES VILAR PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.027,91 3.914,91 12,00 14,00 5.826,98 5.201,62 0,00 0,00
484900000000041 JULIANA MARIA DE SOUSA AZEVEDO PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.010,74 3.703,49 12,00 14,00 6.010,74 5.359,66 0,00 0,00
484900000000044 NENCINALLIA BRITO DE SOUZA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.314,95 5.036,30 12,00 14,00 6.314,95 5.431,69 0,00 0,00
484900000000074 ANTONIA SELMA GOMES DE CARVALHO RODRIGUES PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.314,95 4.984,16 12,00 14,00 6.314,95 5.621,28 0,00 0,00
484900000000082 VERONICA SARAIVA MARTINS PINHEIRO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.314,95 4.984,16 12,00 14,00 6.314,95 5.621,28 0,00 0,00
484900000000095 VALDELICE DOS SANTOS ROMAO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.314,95 3.458,56 12,00 14,00 6.314,95 5.621,28 0,00 0,00
484900000000099 ANA CAROLINA FERREIRA SANTOS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.296,97 4.842,08 12,00 14,00 6.087,08 5.425,31 0,00 0,00
484900000000101 CARLANDIA MARIA SODRE OLIVEIRA SUPERVISOR (A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 5.190,49 4.174,43 12,00 14,00 5.028,29 4.514,75 0,00 0,00
484900000000102 LUIZA CAROLINA QUIXABA BARROS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.027,91 3.581,99 12,00 14,00 6.027,91 5.374,42 0,00 0,00
484900000000103 ROSANGELA DA SILVA PESSOA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.010,74 3.776,28 12,00 14,00 6.010,74 5.359,66 0,00 0,00
484900000000104 SIMONE DE CARVALHO VIEGAS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.148,47 2.868,82 12,00 12,00 3.148,47 2.877,25 0,00 0,00
484900000000105 FABIANA DE MESQUITA BRANDAO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.314,95 5.036,30 12,00 14,00 6.314,95 5.431,69 0,00 0,00
484900000000106 EDNA VIANA ARRAIS PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 6.010,74 2.494,81 12,00 14,00 5.209,31 4.670,43 0,00 0,00
484900000008050 MARINA ANDREIA FELIX MENDES DIRETOR(A) CONTRATADO SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.000,00 2.746,60 12,00 12,00 3.000,00 2.746,60 0,00 0,00
484900000008054 DANIELA DE SOUSA MACEDO COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.400,00 2.206,77 12,00 9,00 2.400,00 2.206,77 0,00 0,00
484900000008063 ELIZETE BARBOSA PEREIRA COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.400,00 2.206,77 12,00 9,00 2.400,00 2.206,77 0,00 0,00
484900000008066 JORDANIA DA CRUZ CARVALHO DIRETOR(A) ADJUNTO SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 2.300,00 2.115,77 12,00 9,00 2.300,00 2.115,77 0,00 0,00
484900000008097 LEIDIANA FIRMINO PESSOA CARVALHO DIRETOR(A) CONTRATADO SEC MUN EDUCACAO 40% MOTORISTAS Normal 3.000,00 2.746,60 12,00 12,00 3.000,00 2.746,60 0,00 0,00
484900000008080 FRANCISCO CRUZ DE SOUSA SANTOS AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000008098 LAYARA DA SILVA BARBOSA COORDENADOR(A) ESC 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.400,00 2.206,77 12,00 9,00 2.400,00 2.206,77 0,00 0,00
484900000008100 MATEUS DE ARAUJO SOUSA SECRETARIO(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000008103 SILVANA MARIA DA CONCEICAO SILVA AUX DE SERV GERAIS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000008107 LAIZA MARIA COSTA DOS SANTOS SECRETARIO(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
484900000008113 IOMAR FERREIRA SILVA AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
484900000008122 TANIEL DE SOUSA ARAUJO AGENTE DE PORTARIA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.214,56 0,00 0,00
484900000008168 ANDRESSA ROCHA DE SOUSA AUX DE SERV GERAIS SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.024,97 0,00 0,00
484900000008187 FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA MONITOR(A) ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.878,00 1.764,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000008204 LILIA DE OLIVEIRA SILVA CUIDADOR(A) SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 1.518,00 1.404,15 12,00 8,00 1.518,00 1.404,15 0,00 0,00
484900000008228 EDIVALDO RIBEIRO DE SOUSA MOTORISTA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.877,00 2.694,84 12,00 9,00 2.277,00 2.094,84 0,00 0,00
484900000008230 SAMUEL DE SOUSA ROSA MOTORISTA SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.637,00 2.454,84 12,00 9,00 2.277,00 2.094,84 0,00 0,00
484900000008237 MURILO PAULO DA SILVA DUMONT VIEIRA ASSESSOR ESCOLAR SEC MUN EDUCACAO 40% ASSESSORES ESCOLAR Normal 2.000,00 1.842,77 12,00 9,00 2.000,00 1.842,77 0,00 0,00
484900000000001 MARIA DO SOCORRO ALVES BRAGA PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.314,95 3.156,07 12,00 14,00 6.314,95 5.621,28 0,00 0,00
484900000000005 DIANA DE SOUSA CARVALHO PROFESSOR(A) NIVEL II SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.072,07 4.632,47 12,00 14,00 5.667,27 4.874,68 0,00 0,00
484900000000006 JANETE SANTOS SILVA PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.296,97 3.992,24 12,00 14,00 6.296,97 5.605,82 0,00 0,00
484900000000007 LORENNE EVERLINE MONTELES NASCIMENTO PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.314,95 5.036,30 12,00 14,00 6.314,95 5.431,69 0,00 0,00
484900000000010 ROSILDA TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.072,07 3.257,73 12,00 14,00 6.072,07 5.412,40 0,00 0,00
484900000000012 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 5.796,07 3.157,69 12,00 14,00 5.796,07 5.175,04 0,00 0,00
484900000000014 ELANE RODRIGUES BATISTA MELO PROFESSOR (A) 40HS SEC MUN EDUCACAO 40% SERVICOS GERAIS Normal 6.314,95 4.394,17 12,00 14,00 6.314,95 5.621,28 0,00 0,00
